Vállalkozásunk professzionális kéményseprőipari szolgáltatást nyújt gazdálkodó szervezetek részére Pest vármegye teljes területén és Budapesten. Szakterületünk a nem társasházi ingatlanokban üzemelő égéstermék-elvezetők teljes körű ellenőrzése, tisztítása és műszaki felülvizsgálata. Kiemelt figyelmet fordítunk a jogszabályi megfelelésre, így ügyfeleinknek naprakész tanácsadással és precíz dokumentációval segítünk a hatósági előírások betartásában. Célunk a biztonságos üzemi környezet fenntartása, legyen szó telephelyekről, irodaházakról vagy ipari létesítményekről. Megbízható csapatunk rugalmas időpontegyeztetéssel és szakértő megoldásokkal támogatja az Ön vállalkozásának zavartalan működését.
Budapest mellett Pest vármegye teljes területén gyors kiszállással vagyunk jelen.
A kéményseprő-ipari szolgáltató hatósági felügyeletét a tűzvédelmi hatóság látja el. A hatóság vizsgálja a kéményseprő-ipari tevékenység nyújtásának minimális szakmai, személyi és tárgyi feltételeinek meglétét, a szolgáltatási tevékenység minőségét.
A Fővárosi tűzvédelmi hatóság adatai:
Név: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Cím: 1083 Budapest Dologház u. 1.
Postacím: 1443 Budapest, Pf. 154
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kéményseprésre vonatkozó jogszabályok alapján az ingatlan tulajdonosa
vagy használója a hatósági eljárásokat megelőzően köteles panaszával – igazolható módon – a
kéményseprő-ipari szolgáltatóhoz fordulni!
Ügyfélfogadási időben a +36 70 298 51 05-ös telefonszámon.
Hétfő: 8.00-20.00
Kedd-péntek: 8.00-14.00
Postai levélküldeményben: 2330 Dunaharaszti, Rózsa u. 76.
Elektronikus levélben: fixkemeny.sb@gmail.com
| MEGNEVEZÉS | ÁR/KÉMÉNY JÁRAT |
|---|---|
| EGYEDI ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ KÖTELEZŐ “SORMUNKA” ELLENŐRZÉSE | 9.000 Ft + ÁFA-tól |
| EGYEDI ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ MŰSZAKI VIZSGÁLATA, KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT KÉSZÍTÉSE | 12.000 Ft + ÁFA-tól |
| TERVFELÜLVIZSGÁLAT ÉS NYILATKOZAT KÉSZÍTÉS | 16.000 Ft + ÁFA-tól |
| Jogszabályok szerint időszakonként kötelező kéményseprő-ipari tevékenységek | nettó díj | bruttó díj |
|---|---|---|
| Kéményellenőrzés egyedi égéstermék elvezető (Ft/járat) | 9 000 Ft | 11 430 Ft |
| Kéményellenőrzés központi égéstermék elvezető (Ft/járat) | 15 000 Ft | 19 050 Ft |
| Kéményellenőrzés gyűjtő égéstermék elvezető (Ft/szint)* | 5 000 Ft | 6 350 Ft |
| Kéményellenőrzés nagyjárat keresztmetszetű, ipari jellegű (Ft/járat) | 20 000 Ft | 25 400 Ft |
| Kéményellenőrzés és tisztítás egyedi égéstermék elvezető (Ft/járat) | 10 000 Ft | 12 700 Ft |
| Kéményellenőrzés és tisztítás központi égéstermék elvezető (Ft/járat) | 16 000 Ft | 20 320 Ft |
| Kéményellenőrzés és tisztítás gyűjtő égéstermék elvezető (Ft/szint)* | 7 000 Ft | 8 890 Ft |
| Kéményellenőrzés és tisztítás nagyjárat keresztmetszetű, ipari jellegű (Ft/járat) | 22 000 Ft | 27 940 Ft |
| Hagyományos egyedi égéstermék elvezető műszaki felülvizsgálata (Ft/járat) | 11 000 Ft | 13 970 Ft |
| Korszerű egyedi égéstermék elvezető műszaki felülvizsgálata (Ft/járat) | 12 000 Ft | 15 240 Ft |
| Hagyományos gyűjtő kémények időszakos műszaki felülvizsgálata (Ft/szint)* | 9 000 Ft | 11 430 Ft |
| Korszerű gyűjtő égéstermék elvezető műszaki felülvizsgálata (Ft/szint)* | 10 000 Ft | 12 700 Ft |
| Hagyományos központi égéstermék elvezető műszaki felülvizsgálata (Ft/járat) | 15 000 Ft | 19 050 Ft |
| Korszerű központi égéstermék elvezető műszaki felülvizsgálata (Ft/járat) | 18 000 Ft | 22 860 Ft |
| Tartalék egyedi égéstermék elvezető ellenőrzése, tisztítása, műszaki felülvizsgálata (Ft/járat) | 9 000 Ft | 11 430 Ft |
| Tartalék központi égéstermék elvezető ellenőrzése, tisztítása, műszaki felülvizsgálata (Ft/járat) | 12 000 Ft | 15 240 Ft |
| Tartalék gyűjtő égéstermék elvezető ellenőrzése, tisztítása, műszaki felülvizsgálata (Ft/szint)* | 6 000 Ft | 7 620 Ft |
| * külön szintenként nem rendelhető! |
| Jogszabályok szerint kötelező, de nem időszakos kéményseprő-ipari tevékenységek | nettó díj | bruttó díj |
|---|---|---|
| Egyedi, huzat vagy szívás hatása alatt álló égéstermék elvezető vizsgálata, nyilatkozat készítése (Ft/járat) | 12 000 Ft | 15 240 Ft |
| Egyedi, túlnyomás hatása alatt álló égéstermék elvezető vizsgálata, nyilatkozat készítése (Ft/járat) | 14 000 Ft | 17 780 Ft |
| Központi és nagyjárat keresztmetszetű égéstermék elvezető vizsgálata, nyilatkozat készítése ( Ft/járat)* | 35 000 Ft | 44 450 Ft |
| Gyűjtő jellegű égéstermék elvezető vizsgálata, nyilatkozat készítése(Ft/járat)* | 25 000 Ft | 31 750 Ft |
| Műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő tervfelülvizsgálat (Ft/tervdokumentáció) | nettó díj | bruttó díj |
|---|---|---|
| 1-6 lakás vagy önálló rendeltetési egység esetén | 16 000 Ft | 20 320 Ft |
| 6-nál több lakás vagy önálló rendeltetési egység esetén | 35 000 Ft | 44 450 Ft |
| Ipari és kommunális épületek esetén tüzelőberendezés teljesítménytől függetlenül | 40 000 Ft | 50 800 Ft |
| * a kéményben uralkodó nyomásviszonyoktól függetlenül |
| Környezetvédelmi, energetikai szolgáltatások és egyéb kéményseprő ipari tevékenységek | nettó díj | bruttó díj |
|---|---|---|
| Kéményseprő mester által végzett helyszíni szaktanácsadás (Ft/óra)* | 20 000 Ft | 25 400 Ft |
| Hő- és áramlástechnikai méretezések készítése (Ft/ tüzelőberendezés) | 8 000 Ft | 10 160 Ft |
| Kistüzelő berendezések hatásfok mérése (Ft/ tüzelőberendezés) | 10 000 Ft | 12 700 Ft |
| Tüzelőberendezések füstgáz elemzése a kritikus összetevőkre (Ft/ tüzelőberendezés) | 10 000 Ft | 12 700 Ft |
| Kéményégetés (Ft/járat) | 49 000 Ft | 62 230 Ft |
| Homlokzati égéstermék elvezető ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása ( Ft/db) | 10 000 Ft | 12 700 Ft |
| Homlokzati égéstermék elvezetéssel rendelkező tüzelőberendezés égéstermékének ellenőrzése ( Ft/db) | 12 000 Ft | 15 240 Ft |
| Nagyjárat keresztmetszetű égéstermék elvezető ellenőrzése, tisztítása (Ft/fm) | 5 000 Ft | 6 350 Ft |
| Túlnyomásos rendszerű égéstermék elvezető szivárgási érték mérése (Ft/járat) | 8 000 Ft | 10 160 Ft |
| Kémény üzemzavar elhárítás (Ft/óra) | 15 000 Ft | 19 050 Ft |
| * külön kiszállási díj nem terheli |
| Kiszállási díj Budapest | nettó díj | bruttó díj |
|---|---|---|
| szolgáltatási címenként (ft/cím) | 8 000 Ft | 10 160 Ft |
| Kiszállási díj Pest és Fejér vármegye | nettó díj | bruttó díj |
|---|---|---|
| szolgáltatási címenként (ft/cím) | 10 000 Ft | 12 700 Ft |
Ügyfeleink igényeinek gyors, és hatékony kielégítése érdekében telefonos és elektronikus
ügyfélszolgálatot működtetünk, a fogyasztói panaszok intézésére és a fogyasztók tájékoztatására.